sin informaciĂłn
			
			
		
		🕗 horarios
| Lunes | ⚠ | |||||
| Martes | ⚠ | |||||
| MiĂ©rcoles | ⚠ | |||||
| Jueves | ⚠ | |||||
| Viernes | ⚠ | |||||
| SĂĄbado | ⚠ | |||||
| Domingo | ⚠ | |||||
				32, FĆ Ășt, 2220, VecsĂ©s, HU Hungary
		contactos teléfono: +36
mapa e indicacionesLatitude: 47.4051727, Longitude: 19.2848179
			









Dorka Nagy-Benes
::Szilvia Somogyi
::Andi MĂĄk
::Ilda Tamas
::