sin informaciĂłn
			
			
		
		🕗 horarios
| Lunes | ⚠ | |||||
| Martes | ⚠ | |||||
| MiĂ©rcoles | ⚠ | |||||
| Jueves | ⚠ | |||||
| Viernes | ⚠ | |||||
| SĂĄbado | ⚠ | |||||
| Domingo | ⚠ | |||||
				SzĂ©kesfehĂ©rvĂĄr, FiskĂĄlis Ășt 93 Hungary
		contactos teléfono: +36
Latitude: 47.205442, Longitude: 18.4453841
			
